235/55R18 tires
Vehicles that use 235/55R18 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota GranAce | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota GranAce | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota GranAce | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota GranAce | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota GranAce | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota GranAce | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Granvia | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Harrier | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Harrier | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Majesty | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Majesty | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2006 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2005 | OEM |
| Toyota RAV4 | N/A | 2007 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2008 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2009 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2012 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2013 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2010 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2014 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota RAV4 | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2012 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Sienna | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Sienna | N/A | 2018 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Sienna | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Sienna | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2019 | Approved |
| Toyota Sienna | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Vanguard | N/A | 2007 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2012 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2008 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2009 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Vanguard | N/A | 2011 | OEM |
| Honda Element | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2003 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2009 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2010 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2011 | Approved |
| Honda Element | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2010 | Approved |
| Honda Odyssey | N/A | 2009 | Approved |
| Ford Equator Sport | N/A | 2023 | OEM |
| Ford Equator Sport | N/A | 2022 | OEM |
| Ford Equator Sport | N/A | 2025 | OEM |
| Ford Equator Sport | N/A | 2026 | OEM |
| Ford Equator Sport | N/A | 2024 | OEM |
| Ford Freestyle | N/A | 2004 | Approved |
| Ford Freestyle | N/A | 2005 | Approved |
| Ford Freestyle | N/A | 2006 | Approved |
| Ford Freestyle | N/A | 2007 | Approved |
| Ford Taurus | N/A | 2010 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2011 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2013 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2012 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2014 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2015 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2008 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2006 | OEM |
| Ford Taurus | N/A | 2018 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2007 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2009 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2012 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2013 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2011 | OEM |
| Ford Territory | N/A | 2016 | OEM |
Tires available in this size
| Tire | Brand | Season | UTQG |
|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza QuietTrack | Bridgestone | all-season | 800 A A |
| Goodyear Assurance MaxLife | Goodyear | all-season | 820 A A |
| Hankook Kinergy PT | Hankook | all-season | 800 A A |
| Michelin CrossClimate 2 | Michelin | all-season | 640 A A |
| Michelin Defender 2 | Michelin | all-season | 800 A B |
| Pirelli Cinturato P7 All Season Plus 3 | Pirelli | all-season | 700 A A |
What 235/55R18 means
The first number — 235 — is the tire's section width in millimeters (about 9.3 inches from sidewall to sidewall). The second number — 55 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 18 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 715.7 mm (28.2 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 6 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.