185/65R15 tires
Vehicles that use 185/65R15 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota Allion | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2012 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2011 | OEM |
| Toyota Aqua | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Aqua | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Aqua | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Aqua | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Aqua | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2009 | OEM |
| Toyota Aqua | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2007 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2005 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2004 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2006 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2008 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2009 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2010 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Avanza | N/A | 2003 | Approved |
| Toyota Avanza | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Glanza | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Glanza | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Glanza | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Glanza | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota JPN Taxi | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2007 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2009 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2012 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2017 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2008 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2016 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Prius | N/A | 2005 | OEM |
| Toyota Prius | N/A | 2006 | OEM |
| Toyota Prius | N/A | 2007 | OEM |
| Toyota Prius | N/A | 2008 | OEM |
| Toyota Premio | N/A | 2011 | OEM |
| Toyota Rumion | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Rumion | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Rumion | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Rumion | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Sienta | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Sienta | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Sienta | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Sienta | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Starlet | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Starlet | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Starlet | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Starlet | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Veloz | N/A | 2021 | Approved |
| Toyota Veloz | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Veloz | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Veloz | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Veloz | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Verso S | N/A | 2011 | OEM |
| Toyota Verso S | N/A | 2012 | OEM |
| Toyota Verso S | N/A | 2014 | OEM |
| Toyota Verso S | N/A | 2013 | OEM |
| Toyota Verso S | N/A | 2010 | OEM |
| Toyota Verso S | N/A | 2015 | OEM |
| Toyota Yaris iA | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota Yaris iA | N/A | 2017 | Approved |
| Toyota Yaris iA | N/A | 2018 | Approved |
Tires available in this size
| Tire | Brand | Season | UTQG |
|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak WS90 | Bridgestone | winter | N/A |
| Goodyear Assurance MaxLife | Goodyear | all-season | 820 A A |
| Hankook Kinergy PT | Hankook | all-season | 800 A A |
| Michelin Defender 2 | Michelin | all-season | 800 A B |
| Michelin X-Ice Snow | Michelin | winter | N/A |
What 185/65R15 means
The first number — 185 — is the tire's section width in millimeters (about 7.3 inches from sidewall to sidewall). The second number — 65 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 15 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 621.5 mm (24.5 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 5 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.