225/40R18 tires
Vehicles that use 225/40R18 as an OEM tire size, and the tire models we currently catalog in this size.
Vehicles that use this size
| Vehicle | Trim | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | XSE | 2020 | OEM |
| Toyota 86 | N/A | 2012 | Approved |
| Toyota 86 | N/A | 2016 | Approved |
| Toyota 86 | N/A | 2015 | Approved |
| Toyota 86 | N/A | 2014 | Approved |
| Toyota 86 | N/A | 2013 | Approved |
| Toyota 86 | N/A | 2020 | Approved |
| Toyota Allion | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Allion | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Auris | N/A | 2008 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2007 | Approved |
| Toyota Auris | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Auris | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Auris | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Corolla | N/A | 2011 | Approved |
| Toyota Corolla | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Corolla | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2022 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2023 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2024 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2025 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Corolla Altis | N/A | 2026 | Approved |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2019 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2018 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2025 | OEM |
| Toyota Corolla Sport | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2021 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2020 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2026 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2022 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2023 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2024 | OEM |
| Toyota GR Yaris | N/A | 2025 | OEM |
| Honda Accord Euro | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Accord Euro | N/A | 2003 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2008 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2009 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2012 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2007 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2010 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2011 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2013 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2015 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2014 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2016 | Approved |
| Honda Civic 5d | N/A | 2017 | Approved |
| Honda Civic Type R | N/A | 2006 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2008 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2010 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2011 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2012 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2007 | OEM |
| Honda Civic Type R | N/A | 2009 | OEM |
| Honda Stream | N/A | 2000 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2002 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2005 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2001 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2004 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2006 | Approved |
| Honda Stream | N/A | 2003 | Approved |
| Ford C-MAX | N/A | 2007 | Approved |
| Ford C-MAX | N/A | 2009 | Approved |
| Ford C-MAX | N/A | 2008 | Approved |
| Ford C-MAX | N/A | 2010 | Approved |
| Ford Focus | N/A | 2012 | Approved |
| Ford Focus | N/A | 2013 | Approved |
| Ford Focus C-MAX | N/A | 2003 | Approved |
| Ford Focus C-MAX | N/A | 2005 | Approved |
| Ford Focus C-MAX | N/A | 2004 | Approved |
| Ford Focus C-MAX | N/A | 2006 | Approved |
| Ford Focus C-MAX | N/A | 2007 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2001 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2001 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2001 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2000 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2000 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2000 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2002 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2002 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2002 | Approved |
| Ford Mondeo | N/A | 2003 | Approved |
Tires available in this size
| Tire | Brand | Season | UTQG |
|---|---|---|---|
| BFGoodrich g-Force Sport Comp-2 | BFGoodrich | summer | 340 AA A |
| Bridgestone Blizzak WS90 | Bridgestone | winter | N/A |
| Bridgestone Potenza Sport | Bridgestone | summer | 300 AA A |
| Continental ExtremeContact DWS 06 Plus | Continental | all-season | 560 AA A |
| Continental ExtremeContact Sport 02 | Continental | summer | 340 AA A |
| Falken Azenis FK510 | Falken | summer | 300 AA A |
| Goodyear Eagle Exhilarate | Goodyear | all-season | 500 AA A |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Goodyear | summer | 320 AA A |
| Hankook Ventus V12 Evo 2 | Hankook | summer | 320 AA A |
| Michelin Pilot Sport 5 | Michelin | summer | 320 AA A |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | Michelin | all-season | 500 AA A |
| Michelin X-Ice Snow | Michelin | winter | N/A |
| Pirelli P Zero (PZ4) | Pirelli | summer | 220 AA A |
| Pirelli P Zero All Season Plus 3 | Pirelli | all-season | 560 AA A |
| Toyo Proxes Sport | Toyo | summer | 240 AA A |
| Yokohama Advan Apex V601 | Yokohama | summer | 300 AA A |
What 225/40R18 means
The first number — 225 — is the tire's section width in millimeters (about 8.9 inches from sidewall to sidewall). The second number — 40 — is the aspect ratio: the sidewall height as a percentage of the section width. The R indicates radial construction (universal on passenger tires today), and 18 is the rim diameter in inches. Together these give an overall tire diameter of approximately 637.2 mm (25.1 inches), which is the dimension that matters for speedometer accuracy and clearance.
100 vehicle/year combinations in our catalog list this size as an OEM or approved fitment, and 16 tire models in our catalog are sold in this size. When replacing tires within a single size, the brand and compound choice are what change the driving experience — every tire in this size is engineered to the same outside diameter, so speedometer error and wheel clearance won't change. Where the differences show up is in tread compound (longer-wearing vs stickier), construction (touring sidewall vs performance-stiff), and season class.
If you are considering deviating from this size — a plus-size step up or a winter step down — keep the overall outside diameter within ±3% of the original. Major changes to outside diameter affect speedometer calibration, ABS reference, and AWD differentials on systems that rely on consistent tire revolutions per mile. Always confirm a non-OEM size with the manufacturer or a qualified tire shop before purchasing.
Last verified 2026-05-17.