Cars with a 6x114.3 bolt pattern
The 6x114.3 bolt pattern (PCD — pitch circle diameter) is used by the 16 make/model generations below. Wheels and adapters built for one of these may physically bolt to another, provided the center bore and load rating also match. Always confirm against your vehicle's own wheel before purchase.
Vehicles that use 6x114.3
| Vehicle | Generation years |
|---|---|
| dodge Dakota (6-bolt, gen 1-2) | 1991–2004 |
| dodge DAKOTA & DURANGO | 1991–2004 |
| dodge Durango (Gen 1) | 1998–2003 |
| dodge DURANGO 2WD 4WD | 1998–2003 |
| dodge VIPER | — |
| dodge Viper (Gen 1-3) | 1992–2017 |
| mercedes-benz Alaskan Pickup | 2017–2019 |
| mercedes-benz X-Klass Pickup | 2017–2019 |
| nissan FRONTIER 2WD, 4WD, NISMO, LE, SE, XE | 2005–2008 |
| nissan King Cab / Navara (D23) | 2014–2017 |
| nissan King Cab / Navara (D40) | 2004–2015 |
| nissan Navara (D40) | 2004–2015 |
| nissan Navara / NP300 Navara (D23) | 2014–2017 |
| nissan NP300 Navara / Navara (D23) | 2014–2017 |
| nissan Pathfinder (R51) | 2005–2012 |
| nissan PATHFINDER 2WD & 4WD LE, S, SE, XE | 2005–2008 |
Last verified 2026-07-07. Bolt-pattern data is generation-level community reference.